| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 手動 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
柯尼卡美能達Multi Gloss268A手持光澤度儀特點
- Multi Gloss 268A 的測量角度為20°、60°、85°
- 采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結果更輕松。
- 小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
- 本設備標配了全新軟件“smart-lab Gloss”,可用于將數據從設備傳輸到計算機,或進行在線測量。
- 使用一塊AA堿性電池供電,可進行約4,000次測量。
- 符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的規格,10種顯示語言可選。
操作系統
| 系統要求 | Windows® 7 SP1或8 | 
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高規格的處理器(推薦) | 
| 內存 | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內存) | 
| 硬盤 | 300 MB以上可用硬盤空間 | 
| 顯示器 | 1,280 x 1.024像素或更佳顯示效果 | 
| 接口 | USB 端口 | 
| 兼容的設備 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S ※不兼容Multi Gloss 268Plus、Uni Gloss 60Plus | 
柯尼卡美能達Multi Gloss268A手持光澤度儀技術參數
| 型號 | Multi Gloss 268A | 
| 測量角度 | 20°、60°、85° | 
| 測量面積 | 20°:10×10 mm | 
| 60°:9×15 mm | |
| 85°:5×38 mm | |
| 符合標準 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | 
| 測量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | 
| 60°:0.0~1,000 GU | |
| 85°:0.0~160 GU | |
| 分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU  | 
| 重復性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU  | 
| 器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU  | 
| 存儲 | 999 個測量值,包括日期和時間 | 
| 差值測量模式 | 儲存 50 個標準值 | 
| 電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | 
| 測量時間 | 每個角度0.5秒 | 
| 關機 | 自動、可選擇 10 ~ 99 秒 | 
| 語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | 
| 測量模式 | 標準模式(樣品測量模式、統計測量模式、連續測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 | 
| 接口 | USB 2.0 | 
| 操作溫濕度范圍 | 15~40°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | 
| 存儲溫濕度范圍 | -10~60°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | 
| 電源 | 通過計算機的USB端口供電 | 
| 尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | 
| 重量 | 400g | 
| 顯示 | 彩色液晶顯示屏 | 
| 軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) | 

 
                                    


