 
                                    柯尼卡美能達(dá)CM-600D手持式分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)CM-600D手持式分光測(cè)色儀結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測(cè)色計(jì),配有無線藍(lán)牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡(jiǎn)便性及可操作性.是一款更適合現(xiàn)場(chǎng)使用的高精度分光測(cè)色計(jì)
 更新時(shí)間:2024-12-30 更新時(shí)間:2024-12-30
 訪  問  量:1827 訪  問  量:1827
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
柯尼卡美能達(dá)CM-600D手持式分光測(cè)色儀結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測(cè)色計(jì),配有無線藍(lán)牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡(jiǎn)便性及可操作性.是一款更適合現(xiàn)場(chǎng)使用的高精度分光測(cè)色計(jì)
- 符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),緊湊、輕便
- 垂直機(jī)身,更容易進(jìn)行準(zhǔn)確定位
- 便攜,適用于生產(chǎn)線及其實(shí)際成品測(cè)量
錐狀測(cè)量探頭可以更好地進(jìn)行測(cè)量定位,垂直機(jī)身設(shè)計(jì)保證了測(cè)量方便性,甚至凹陷表面也可以輕松測(cè)量。
測(cè)量數(shù)據(jù)可通過無線藍(lán)牙®通訊傳輸?shù)絺€(gè)人電腦或者便攜式打印機(jī)。(也可通過USB進(jìn)行儀器與個(gè)人電腦之間的數(shù)據(jù)傳輸。)
一些常用操作被設(shè)置成獨(dú)立按鈕,更容易地進(jìn)行菜單或標(biāo)準(zhǔn)色設(shè)置。菜單結(jié)構(gòu)的界面顯示使操作更直觀,任何人都可以輕而易舉地使用儀器并進(jìn)行測(cè)量。
彩色屏幕可顯示豐富的信息,直觀明了。
被測(cè)顏色還可以直接在LCD上以色標(biāo)的形式顯示出來,這在檢驗(yàn)色差級(jí)別或?qū)ふ蚁鄳?yīng)顏色時(shí)非常有用。
柯尼卡美能達(dá)CM-600D手持式分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CM-600d | 
| 照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIENo15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | 
| 傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | 
| 分光方式 | 平面回折光柵 | 
| 積分球尺寸 | Φ40mm | 
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm~700 nm | 
| 測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | 
| 半波寬 | 約10nm | 
| 反射率測(cè)量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | 
| 照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | 
| 小測(cè)量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | 
| 測(cè)量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | 
| 重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 | 
| 器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | 
| 語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | 
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | 
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估 | 
| 色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | 
| 內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | 
| 端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | 
| 電源 | 可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | 
| 操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無凝露 | 
| 儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無凝露 | 
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | 
 






