產品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
FHS2Q02F手持式四波長光源,FHS2系列光源具有出色的穩定性和便攜性,可進行精確的光纖測試。 提供雙波長,三波長和四波長激光源。 如果用戶使用FHS2系列激光源和FHP2系列功率計測試光纖,則可以啟動TWIN功能。 借助此功能,功率計可以自動檢測發射的FHS2系列激光源的波長。
FHS系列手持式光源
| 型號 | FHS2D02F | FHS2T01F | FHS2T02F | FHS2Q01F | FHS2Q02F | |
| 輸出功率 | -5dBm | V | V | V | V | V | 
| 輸出波長 | 1310/1550nm | V | ||||
| 1310/1490/1550nm | V | |||||
| 1310/1550/1625nm | V | |||||
| 850/1300/1310/1550nm | V | |||||
| 1310/1550/1490/1625nm | V | |||||
| 其它 | 270/lk/2kHz 調制波 | V | V | V | V | V | 
| 波長識別碼功能 | V | V | V | V | V | |
FHS2Q02F手持式四波長光源技術參數
| 類別 | 參數 | 
| 激光器類型 | LD | 
| 電源 | 2節5號充電電池(可連續使用20小時) | 
| 工作溫度 | -10°C~+50°C | 
| 貯存溫度 | -20°C~+70°C | 
| 尺寸/重量 | 160LX76WX45H(mm) /260g | 
| 附件 | 5號鎳氫充電電池X 2、FC/SC適配頭各1個、電源適配器、說明書、軟包 | 
| 定制 | FC/APC, SC/APC, ST/APC | 
- 上一篇:FHS2Q01F手持式四波長光源
- 下一篇:VLS-8-1手持式迷你紅光源

 
                                    


