 
                                    美國(guó)Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀具有DBL的所有功能,并增加了外部相位延遲,時(shí)間延遲和虛擬RPM模式。單獨(dú)的輸入和輸出TTL插孔(1/8英寸電話)為遠(yuǎn)程傳感器供電,并允許多個(gè)頻閃的“菊花鏈"。轉(zhuǎn)速計(jì)模式允許使用外部傳感器進(jìn)行高達(dá) 500,000 RPM 的精確速度測(cè)量
 更新時(shí)間:2025-01-01 更新時(shí)間:2025-01-01
 訪  問(wèn)  量:1792 訪  問(wèn)  量:1792
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,紡織/印染,綜合 | 
美國(guó)Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀
美國(guó)Monarch Nova-Strobe LED 系列堅(jiān)固耐用的工業(yè)頻閃儀為執(zhí)行定格診斷檢測(cè)和 RPM 測(cè)量提供極其明亮、均勻的光輸出。十二個(gè)LED光源非常高效,這意味著電池壽命長(zhǎng)和持續(xù)的冷卻運(yùn)行。每分鐘 30-500,000 次閃光的寬工作范圍涵蓋所有應(yīng)用。
頂級(jí)PBL具有DBL的所有功能,并增加了外部相位延遲,時(shí)間延遲和虛擬RPM模式。PBL 還將連續(xù)運(yùn)行,24/7 全天候使用電源/充電。PBL 可單獨(dú)使用或作為套件提供。
PBL頻閃儀包括:頻閃儀,帶通用 115/230 電源/再充電器,帶可互換的墻上插頭、操作手冊(cè)和 NIST 證書。
美國(guó)Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀特征:
- 閃光頻率從每分鐘 30 到 500,000 次閃光 
- 診斷檢查和轉(zhuǎn)速檢查 
- 數(shù)字液晶背光顯示屏 
- 手柄中的三腳架安裝襯套 (1/4-20) 
- CE 標(biāo)志,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) 
- 閃光率可能以每分鐘閃光次數(shù) (FPM) 或每秒閃光次數(shù) (Hz) 顯示 
- 可調(diào)亮度控制 
- 輕量化工業(yè)設(shè)計(jì) 
- 12 按鈕鍵盤使輸入閃光率非常快 
- 單獨(dú)的輸入和輸出TTL插孔(1/8英寸電話)為遠(yuǎn)程傳感器供電,并允許多個(gè)頻閃的“菊花鏈"。轉(zhuǎn)速計(jì)模式允許使用外部傳感器進(jìn)行高達(dá) 500,000 RPM 的精確速度測(cè)量 
- 提供高亮的便攜式 LED 頻閃燈 
- 包括NIST校準(zhǔn)證書 
- 連續(xù)運(yùn)行,24/7 
發(fā)光二極管的優(yōu)點(diǎn):
- 節(jié)能,電池壽命長(zhǎng)(典型值為 8-10 小時(shí)) 
- 極其明亮、均勻的光輸出 
- 靜音 
- 冷卻運(yùn)行 
- 無(wú)需更換燈泡 
- 閃光率高達(dá) 500,000 FPM 
美國(guó)Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀規(guī)格/型號(hào)對(duì)比:
| 型 | BBL | DBL | PBL | 
| 閃光范圍 (FPM/RPM) | 30-500,000 | 30-500,000 | 30-500,000 | 
| 顯示 | 6 位數(shù)字和 5 位字母數(shù)字 LCD | 6 位數(shù)字和 5 位字母數(shù)字 LCD | 6 位數(shù)字和 5 位字母數(shù)字 LCD | 
| 精度/分辨率 | 0.01% | 設(shè)定的 0.004% 或 +/- 1 LSD/0.01 FPM | 設(shè)定的 0.004% 或 +/- 1 LSD/0.01 FPM | 
| 光輸出 | 4200 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,最大光輸出:27,000 勒克斯 | 4200 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,最大光輸出:27,000 勒克斯 | 4200 勒克斯 @ 6000 FPM,12 英寸(30.48 厘米),2 度占空比,最大光輸出:27,000 勒克斯 | 
| 閃光持續(xù)時(shí)間 | 可調(diào)至最大 14 度/3000 微秒 | 可調(diào)至最大 14 度/3000 微秒 | 可調(diào)至最大 14 度/3000 微秒 | 
| 光源 | 12 發(fā)光二極管陣列 | 12 發(fā)光二極管陣列 | 12 發(fā)光二極管陣列 | 
| 色溫 | 約 6200°K | 約 6200°K | 約 6200°K | 
| 外部觸發(fā)輸入/輸出 | - | TTL(最大 24V 直流)輸入。提供 3.3 視頻 TTL 輸出 | TTL(最大 24V 直流)輸入。提供 3.3 視頻 TTL 輸出 | 
| 轉(zhuǎn)速表模式 | 不適用 | 5-500,000 RPM (與可選遠(yuǎn)程傳感器一起使用) | 5-500,000 RPM (與可選遠(yuǎn)程傳感器一起使用) | 
| 可編程存儲(chǔ)器 | 是的 | 是的 | 是的 | 
| 內(nèi)部相移 | 不適用 | 是的 | 是的 | 
| 相位延遲 - 度 | - | 0.1 至 359.9 度 | 0.1 至 359.9 度 | 
| 延時(shí) - 毫秒 | 不適用 | 0.01 至 1000 毫秒 | 0.01 至 1000 毫秒 | 
| 虛擬轉(zhuǎn)速(慢動(dòng)作) | 不適用 | 0-200 VRPM | 0-200 VRPM | 
| 運(yùn)行時(shí)間 | 8-10 小時(shí)(典型值) @ 1800 FPM | 8-10 小時(shí)(典型值) @ 1800 FPM | 8-10 小時(shí)(典型值)@ 1800 FPM(含電池)或連續(xù)使用電源 | 
| 電源 | 內(nèi)置鎳氫充電電池,帶 115/230 50/60Hz 充電器 | 內(nèi)置鎳氫充電電池,帶 115/230 50/60Hz 充電器 | 內(nèi)置鎳氫充電電池,帶 115/230 50/60Hz 充電器或連續(xù) uisng 115/230 50/60HZ 交流電源/充電器 | 
| 重量 | 1.9 磅(860 克) | 1.9 磅(860 克) | 1.9 磅(860 克) | 
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 機(jī)身:9“ x 3.66" x 3.56“ (229 x 93 x 90 mm); 反射器外殼:直徑4.8英寸(122毫米); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) | 機(jī)身:9“ x 3.66" x 3.56“ (229 x 93 x 90 mm); 反射器外殼:直徑4.8英寸(122毫米); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) | 機(jī)身:9“ x 3.66" x 3.56“ (229 x 93 x 90 mm); 反射器外殼:直徑4.8英寸(122毫米); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) | 



