產品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業,電子/電池,紡織/印染,綜合 | 
美國Monarch PLS 袖珍式LED 頻閃儀是一款緊湊、堅固、重量輕的設備,可為執行視覺診斷檢查和 RPM 測量提供超亮、均勻的光輸出。靜音冷卻運行 LED 非常節能,一次充電可運行長達 5 小時。每分鐘30-300,000次的寬工作范圍涵蓋了大多數工業應用。其他功能包括用于遠程觸發或轉速計模式的外部輸入、脈沖輸出、多達 5 種預設閃光率的存儲器、N.I.S.T. 校準證書、使用可選遠程傳感器和 TTL 脈沖輸出測量高達 250,000 rpm 的速度的轉速計模式。
美國Monarch PLS 袖珍式LED 頻閃儀特征:
- 節能,電池壽命長 
- 重量輕,口袋大小 
- 極其明亮、均勻的光線 
- 安靜/冷卻運行 
- 無需更換燈泡 
- 診斷檢查和轉速檢查 
- 數字液晶背光顯示屏 
- 三腳架安裝襯套 (1/4-20) 
- CE 標志,符合 RoHS 標準 
- 包括NIST證書 
- 直觀的單手操作 
美國Monarch PLS 袖珍式LED 頻閃儀規格:
| 顯示 | LCD 顯示屏,帶 6 位 0.506 英寸(12.85 毫米)高數字和 5 位 0.282 英寸(7.11 毫米)字母數字高數字 | 
| 指標 | 電池電量、目標時、選擇、TACH 和 EXT 圖標 | 
| 記憶 | 關機前的最后一次設置將被記住,并在下次開機時恢復。5 個用戶可設置的內存位置 | 
| 閃光持續時間 | 可調節 0.1 至 2500 微秒或 .1 至 18 度旋轉(隨閃光速率自動調整) | 
| 安全 | 本產品設計為在以下條件下可安全用于室內(符合 IEC61010-1) | 
| 合規 | CE EN61326-1:2006 EMC 2004/108/EC | 
| 工作溫度 | 32-104°F (0-40°C) | 
| 濕度 | 溫度高達 88°F (31°C) 時最大相對濕度為 80%,在 104°F (40°C) 時線性降低至 50% RH | 
| 輸入功率 | 電池供電:內置鋰離子可充電電池 3.6V 直流 | 
| 光源 | 7 發光二極管陣列 | 
| 光輸出 | 平均:2000 勒克斯,6000 FPM 距鏡頭 12“,占空比 2°,最大光輸出:8300 勒克斯 | 
| 色溫 | 約 6200°K | 
| 運行時間 | 在 6000 FPM 下典型值為 5 小時,充滿電的電池時脈沖寬度為 2.8° | 
| 充電時間 | 使用隨附的充電器時典型值為 4-5 小時 | 
| 重量 | 0.6 磅(0.27 千克),包括電池 | 
| 尺寸 | 7.75 英寸 x 2.75 英寸 x 2.3 英寸(197 x 70 x 58 毫米) | 
| 內部模式 | |
| 閃光范圍 | 30-300,000 FPM(每分鐘閃光次數) 0.5 至 5000Hz | 
| 閃光率精度 | 設置的 0.005% 或±最后一個數字 | 
| 閃光率分辨率 | 0.01 至 1 FPM(菜單可選),0.1 FPM 分辨率高于 9,999.99 FPM,1 FPM 分辨率高于 99,999.9 | 
| 外部模式 | |
| 閃光范圍 | 0-300,000 FPM(每分鐘閃光次數) 0.5 至 5000Hz | 
| 轉速表模式 | 30 至 300,000 RPM | 
| 準確性 | 讀數的±0.005%或±最后一個數字 | 
| 顯示更新速率 | 0.5 秒(典型值) 高于 120 RPM | 
| 觸發到閃光延遲 | ~15 微秒 | 
| 外部輸入 | 2.5V 至 12V 峰值脈沖 500 納秒最小脈沖寬度,正邊沿或負邊沿觸發(菜單可選) | 
| 顯示更新速率 | 瞬時 | 
| 輸出脈沖 | 3V 脈沖。內部模式下每個閃光燈一個脈沖。模擬外部模式下的輸入脈沖 | 
| 時基 | 超穩定晶體振蕩器 | 

 
                                    


