產品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
塑料光纖光功率計產品特點:
易于使用,三鍵控制所有功能
插損測量(dB);功率測量(dBm)
測量分辨率0.01dB
插拔式適配器:FC、SC、ST、Toslink等
長電池壽命
自動關機功能
塑料光纖光功率計技術參數:
| 光學參數 | |
| 探頭類型 | 3X3.5mm 硅探頭 | 
| 校準波長 | 635,780,850nm | 
| 功率范圍 | +3dBm至-60dBm | 
| 精度 | ±0.25dB | 
| 線性度 | +3dBm至-3dBm±0.5dB;-3dBm至-50dBm±0.05dB;-50dBm至-60dBm±0.5dB; | 
| 分辨率 | ±0.01dB | 
| 電源要求 | 2節5號電池,可供電100小時以上 | 
| 接頭接口 | 插拔式 | 
| 環境要求 | |
| 操作環境: | -15℃至+55℃ | 
| 儲存環境: | -35℃至+70℃ | 
| 濕度: | 0-95%無結露 | 
| 尺寸 | 7.2X14.2X3.5cm | 
| 重量 | 250g | 
| CE | EN61010;EN50081-1:1992;EN55011,Group1,GlassA;EN50082-1:1992;IEC 801-2,-3,-4 | 

 
                                    


